Windlass

Project Description

Hydraulic Single Windlass(One drum)

Hydraulic Single Windlass(two drum)

Chain drum Hawser drum Motor power(kW)
Chain Dia(mm) Load(kN) Speed(m/min) Load(kN) Speed(m/min) Rope Size(mm)
40 68 12 50 ≥15 65×150 30
42 75 12 50 ≥15 65×150 30
44 82.3 12 50 ≥15 65×150 30
46 89.9 12 50 ≥15 80×150 37
48 97.9 12 50 ≥15 80×150 37
50 103.3 12 50 ≥15 80×150 37
52 114.9 12 80 ≥15 80×180 45
54 123.3 12 80 ≥15 80×180 45
56 133.3 12 80 ≥15 80×180 55
58 143 12 80 ≥15 80×200 55
60 153 12 80 ≥15 80×200 55
36 61.6 12 50 ≥15 65×150 30
38 68.9 12 50 ≥15 65×150 30
40 76 12 50 ≥15 65×150 30
42 83.8 12 50 ≥15 80×150 37
44 92 12 50 ≥15 80×150 37
46 100.5 12 50 ≥15 80×150 37
48 109.4 12 100 ≥15 80×180 45
50 118.8 12 100 ≥15 80×180 45
52 128.4 12 100 ≥15 80×180 55
54 138.5 12 80 ≥15 80×200 55
56 149 12 80 ≥15 80×200 55

Hydraulic Single Windlass(Duble Shaft)

Chain drum Hawser drum Motor power(kW)
Chain Dia(mm) Load(kN) Speed(m/min) Load(kN) Speed(m/min) Rope Size(mm)
54 123.9 9 80 16 70×200 55
56 133.3 9 80 16 70×200 55
58 143 9 80 16 70×200 55
60 153 9 80 16 70×200 55
62 163.4 9 100 16 80×220 75
64 174.1 9 100 16 80×220 75
66 185.1 9 100 16 80×220 75
68 196.5 9 100 16 80×220 75
70 208.3 9 125 16 80×220 75
73 226.5 9 125 16 80×220 75
76 245.5 9 125 16 80×220 90
78 258.6 9 125 16 80×220 90
81 278.8 9 125 16 80×220 90
84 299.8 9 125 16 80×220 90
87 321.7 9 125 16 80×220 90
90 344.3 9 125 16 80×220 90
50 118.8 9 80 16 70×200 55
52 128.4 9 80 16 70×200 55
54 138.5 9 80 16 70×200 55
56 149 9 80 16 70×200 55
58 159.8 9 100 16 80×220 75
60 171 9 100 16 80×220 75
62 182.6 9 100 16 80×220 75
64 194.6 9 100 16 80×220 75
66 206.9 9 125 16 80×220 75
68 219.6 9 125 16 80×220 75
70 232.8 9 125 16 80×220 90
73 253.1 9 125 16 80×220 90
76 274.4 9 125 16 80×220 90
78 289 9 125 16 80×220 90
81 311.7 9 125 16 80×220 90
84 335.2 9 125 16 80×220 90

Hydraulic Combined Windlass

Chain drum Motor power(kW)
Chain Dia(mm) Load(kN) Speed(m/min)
22 20.6 12 11
24 24.5 12 11
26 28.7 12 11
28 33.3 12 11
30 38.3 12 18.5
32 43.5 12 18.5
34 49.1 12 22
36 55.1 12 30
38 61.4 12 30
40 68 12 30
22 23 12 11
24 27.4 12 15
26 32.1 12 18.5
28 37.5 12 18.5
30 42.8 12 22
32 48.6 12 30
34 54.9 12 30

Hydraulic Combined Mooring Windlass

Chain drum Hawser drum Motor power(kW)
Chain Dia(mm) Load(kN) Speed(m/min) Load(kN) Speed(m/min) Rope Size(mm)
30 38.3 12 30 12 50×150 18.5
32 43.5 12 30 12 50×150 18.5
34 49.1 12 30 12 50×150 22
36 55.1 12 30 12 50×180 30
38 61.4 12 30 12 65×150 30
40 68 12 50 15 65×150 30
42 75 12 50 15 65×150 30
44 82.3 12 50 15 80×150 30
46 89.9 9 50 10 80×150 37
48 97.9 9 50 10 80×150 37
50 103.3 9 50 10 80×150 37
QUOTE NOW