Towing Winch

Project Description

LOAD (KN) SPEED (m/min) ROPE SIZE (mm×m) SUPPORTING (mm×m) MOTOR POWER (KW) WEIGHT (ton)
100 7.5 24×450 280 30 18.9
160 7.5 28×500 457 45 22.2
200 7.5 30×500 525 55 23.5
250 7.5 32×300 598 75 27.6
320 5 36×600 756 90 30.1
400 5 40×750 934 75 35.5
500 5 52×150 1460 90 49.2
630 5 54×850 1700 110 42.5
800 5 58×1000 1960 132 44.3
1000 5 64×1000 2310 180 46.7
1250 5 70×1200 2860 220 51.9
1400 4 77×1200 3200 220 56.4
1600 4 82×1500 3786 220 63.5
2000 4 90×1500 4560 280 70.5
2500 4 102×1500 5860 355 78.5
3000 4 110×1500 6810 400 82.6
QUOTE NOW