Dyneema Rope

Home/Marine Rope/Dyneema Rope

Project Description

Size Weight Breaking Strength
mm Dia inch Cir g/m kg/220m kN ton
6 3/4 18.30 4.03 31.30 3.19
8 1 34.20 7.52 57.80 5.90
10 1-1/4 55.00 12.10 91.00 9.30
12 1-1/2 83.00 18.26 135.00 13.80
14 1-3/4 110.00 24.20 177.00 18.10
16 2 130.00 28.60 207.00 21.10
18 2-1/4 184.00 40.48 290.00 29.60
20 2-1/2 227.00 49.94 346.00 35.30
24 3 324.00 71.28 480.00 49.00
28 3-1/2 444.00 97.68 634.00 64.70
32 4 589.00 129.58 826.00 84.30
36 4-1/2 720.00 158.40 994.00 101.00
40 5 880.00 193.60 1196.00 122.00
42 5-1/4 979.00 215.38 1313.00 133.98
44 5-1/2 1078.00 237.16 1430.00 146.00
46 5-3/4 1171.00 257.62 1528.00 155.92
48 6 1264.00 278.08 1626.00 166.00
50 6-1/4 1388.00 305.36 1774.00 181.02
52 6-1/2 1512.00 332.64 1922.00 196.12
54 6-3/4 1636.00 359.92 2070.00 211.22
56 7 1760.00 387.20 2218.00 226.00
58 7-1/4 1885.00 414.70 2360.00 240.82
60 7-1/2 2010.00 442.20 2500.00 255.10
62 7-3/4 2135.00 469.70 2642.00 269.59
64 8 2260.00 497.20 2783.00 284.00
66 8-1/4 2423.00 533.06 2964.00 302.45
68 8-1/2 2585.00 568.70 3146.00 321.02
70 8-3/4 2748.00 604.56 3327.00 339.49
72 9 2910.00 640.20 3508.00 358.00
74 9-1/4 3065.00 674.30 3672.00 374.69
76 9-1/2 3220.00 708.40 3837.00 391.53
78 9-3/4 3375.00 742.50 4000.00 408.16
80 10 3530.00 776.60 4165.00 425.00
82 10-1/4 3708.00 815.76 4353.00 444.18
84 10-1/2 3885.00 854.70 4542.00 463.47
86 10-3/4 4063.00 893.86 4730.00 482.65
88 11 4240.00 932.80 4918.00 502.00
90 11-1/4 4430.00 974.60 5110.00 521.43
92 11-1/2 4615.00 1015.30 5304.00 541.22
94 11-3/4 4803.00 1056.66 5497.00 560.92
96 12 4990.00 1097.80 5690.00 581.00
104 13 6040.00 1328.80 6770.00 691.00
QUOTE NOW